70여 년 역사의 The Korean Society of Radiology (KSR)은 많은 발전을 이루어 왔으며, 매년 많은 학자들에게 연구 지원을 하고 있습니다.
또한, 해외 영상의학자를 위한 교육 사업도 활발히 진행되고 있습니다.
학회에서는 이러한 연구 사업을 발전시키기 위해서는 회원들의 기부가 필수적이라는 판단 하에 Research and Education Fund를 받고자 합니다.
신용카드 및 계좌이체로 납부 가능합니다.
기부금영수증 발급 신청 시 주민등록번호 기입 필수
2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 누적 인원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219명 | 240명 | 247명 | 256명 | 236명 | 173명 | 240명 | 37명 | 1,648명 |
2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 누적 금액 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,830,000원 | 4,340,000원 | 4,310,000원 | 4,510,000원 | 4,300,000원 | 3,510,000원 | 4,610,000원 | 3,950,000원 | 33,360,000원 |
년도/기부항목 | 해외의학자를 위한 국내 초청 교육 지원 |
국내의학자를 위한 해외 연구 교육 지원 |
영상의학 관련 정책 연구 지원 |
기타 | 누적 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 160,000원 | 110,000원 | 3,680,000원 | - | 3,950,000원 |
2022 | 700,000원 | 740,000원 | 3,130,000원 | 40,000원 | 4,610,000원 |
2021 | 610,000원 | 600,000원 | 2,300,000원 | - | 3,510,000원 |
2020 | 640,000원 | 840,000원 | 2,790,000원 | 40,000원 | 4,310,000원 |
2019 | 730,000원 | 740,000원 | 2,980,000원 | 60,000원 | 4,510,000원 |
2018 | 550,000원 | 680,000원 | 3,020,000원 | 60,000원 | 4,310,000원 |
2017 | 530,000원 | 840,000원 | 2,880,000원 | 90,000원 | 4,340,000원 |
2016 | 680,000원 | 650,000원 | 2,450,000원 | 50,000원 | 3,830,000원 |
대한영상의학회와 한국방사선의학재단에서는 회원 참여를 통한 학회 발전과 학회의 사회적, 공익적 역할을 위해 R&E Fund를 포함한 회원님께서 보내주신 성금을 다음과 같이 사용하였습니다.
R&E Fund 신청은 상시 신청 가능하며, KCR 2024 현장에서도 납부 가능합니다. 회원 여러분의 많은 참여 부탁 드립니다.
R&E Fund 납부 시 문의사항이 있으실 경우 e-mail: register@kcr4u.org / tel: 02-3452-7241 로 연락하여 주십시오.